Wire Shelving Add-On Units
- Configuration options include straight line, back-to-back and right angles (L-Shape).
- Includes four shelves, two posts and eight S-hook connectors.
- Additional Shelves and Accessories sold separately.

Stock Number | Unit Dimensions W x D x H | Capacity Per Shelf | Starter Unit Stock Number | 1 | 3+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS361254A | 36 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS361254 | $232.96 | $229.83 | |
| WS361263A | 36 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS361263 | 238.37 | 235.17 | |
| WS361274A | 36 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS361274 | 243.36 | 240.10 | |
| WS361286A | 36 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS361286 | 253.05 | 249.65 | |
| WS361854A | 36 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS361854 | 270.91 | 267.28 | |
| WS361863A | 36 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS361863 | 276.29 | 272.58 | |
| WS361874A | 36 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS361874 | 281.31 | 277.54 | |
| WS361886A | 36 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS361886 | 290.97 | 287.06 | |
| WS362454A | 36 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS362454 | 330.85 | 326.41 | |
| WS362463A | 36 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS362463 | 336.25 | 331.73 | |
| WS362474A | 36 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS362474 | 341.25 | 336.67 | |
| WS362486A | 36 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS362486 | 350.92 | 346.21 | |
| WS481254A | 48 x 12 x 54" | 800 lbs. | WS481254 | 287.76 | 283.90 | |
| WS481263A | 48 x 12 x 63" | 800 lbs. | WS481263 | 293.16 | 289.22 | |
| WS481274A | 48 x 12 x 74" | 800 lbs. | WS481274 | 298.18 | 294.18 | |
| WS481286A | 48 x 12 x 86" | 800 lbs. | WS481286 | 307.83 | 303.70 | |
| WS481854A | 48 x 18 x 54" | 800 lbs. | WS481854 | 335.58 | 331.07 | |
| WS481863A | 48 x 18 x 63" | 800 lbs. | WS481863 | 340.96 | 336.38 | |
| WS481874A | 48 x 18 x 74" | 800 lbs. | WS481874 | 345.98 | 341.33 | |
| WS481886A | 48 x 18 x 86" | 800 lbs. | WS481886 | 355.63 | 350.86 | |
| WS482454A | 48 x 24 x 54" | 800 lbs. | WS482454 | 406.81 | 401.35 | |
| WS482463A | 48 x 24 x 63" | 800 lbs. | WS482463 | 412.21 | 406.68 | |
| WS482474A | 48 x 24 x 74" | 800 lbs. | WS482474 | 417.23 | 411.63 | |
| WS482486A | 48 x 24 x 86" | 800 lbs. | WS482486 | 426.89 | 421.16 | |
| WS601854A | 60 x 18 x 54" | 650 lbs. | WS601854 | 426.77 | 421.04 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























